第18回大会結果
第18回審査結果
一般部門
第1位 | 上畠由梨乃、俵 啓乃(同点により) |
---|---|
第3位 | 吉村 由望 |
入選 | 成 希蘭 |
---|---|
入選 | 藤枝麻里花 |
入選 | 代田 真未 |
高校生部門
第1位 | 澤田 碧海 |
---|---|
第2位 | 福川 千晴 |
第3位 | 佐藤 由渚 |
入選 | 三浦なな美 |
---|---|
入選 | 中澤 愛菜 |
入選 | 岩渕 莉奈 |
入選 | 武藤 菜月 |
中学生以下部門
第1位 | 小池 優華 |
---|---|
第2位 | 佐藤 友奏 |
第3位 | オキダ 恵 |
入選 | 佐藤 彩羽 |
---|---|
入選 | 浅野紗知子 |
表彰式アルバム
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |